2024第17週~如何保溫與散熱?
3-1 保溫大作戰
1.透過觀察與討論,察覺日常生活中有許多物品具有保溫的效果。
3-2 散熱
1.知道生活中散熱現象的例子及其所應用的散熱原理。
2.知道有些綠建築所應用的設計,可以達到減少熱源進入和加速散熱的效果。
- 【生活裡的科學】20140712 - 隔熱高手保溫杯
- 非凡電視-台灣發明王3-2(冰熱保溫瓶)
- 快樂孩子王】第132集完整版 從生活中找科學「熱傳導原理」!
- 【快樂孩子王】第136集完整版 創意玩科學「熱對流」
- 【快樂孩子王】第142集完整版 創意玩科學「熱輻射」I
- 【快樂孩子王】第143集完整版 創意玩科學「熱輻射」II
- 【科學不一樣】發熱衣「吸濕發熱」原理 羊毛鎖熱更好
- 2 04 08 北投圖書館對環境的貼心
- 小鋁箔紙大妙用冰凍肉品快速解凍
美國家禽蛋品出口協會的官網指出,退冰肉類有「放在冰箱」、「以塑膠袋包裹,放置於冷水中」,和「以微波爐加熱」,三種方式,但絕對不要在料理台上,或者在室溫下解凍雞肉,建議民眾最好還是提早放置冰箱內「慢速且安全」的解凍。
the weight of a vehicle or container when empty
容器重量
“TARE”功能可令重量數值重置為0,排除電子秤上物件的重量,請按以下步驟使用:
- 把第一個物件置於電子秤上,螢幕顯示其重量。
- 按“TARE”鍵把重量數值歸0。
- 保留第一個物件在電子秤上,同時放上另一個,螢幕只顯示第二個物件的重量。
- 重複直至秤完冰塊與冰塊融化成水的重量。
- 最後,清空電子秤上物件,螢幕顯示重量數值為0後,再按“TARE”鍵,即可還原。
請善用這方法輕鬆量度扣除容器後的冰塊淨重或是冰塊融化成水的重量。
Q1:根據下方圖表哪一組的保冰效果最好?為什麼?
506保冰效果(2024/5/31) 8:30 |
組別 | 冰塊+水(gw) | 冰塊(gw) | 冰塊/冰塊+水 |
1 | 235.80 | 208.10 | 0.88 |
2 | 137.90 | 100.70 | 0.73 |
3 | 219.20 | 219.20 | 1.00 |
4 | 140.30 | 126.30 | 0.90 |
5 | 183.10 | 165.00 | 0.90 |
6 | 189.50 | 184.20 | 0.97 |
7 | 182.60 | 179.60 | 0.98 |
8 | 101.50 | 100.00 | 0.99 |
9 | 204.10 | 131.40 | 0.64 |
Q2:根據下方圖表哪一組的保冰效果最好?為什麼?
506保冰效果(2024/5/31) 9:10 |
組別 | 冰塊+水(gw) | 冰塊(gw) | 冰塊/冰塊+水 |
1 | 142.00 | 108.40 | 0.76 |
2 | 128.70 | 68.10 | 0.53 |
3 | 218.50 | 179.30 | 0.82 |
4 | 107.60 | 103.00 | 0.96 |
5 | 125.30 | 106.90 | 0.85 |
6 | 257.90 | 190.90 | 0.74 |
7 | 178.80 | 157.30 | 0.88 |
8 | 352.50 | 128.40 | 0.36 |
9 | 193.10 | 193.10 | 1.00
|
Q3:根據下方圖表哪一組的保冰效果最好?為什麼?
501保冰效果(2024/6/3) 8:30 |
組別 | 冰塊+水(gw) | 冰塊(gw) | 冰塊/冰塊+水 |
1 | 176.60 | 163.30 | 0.92 |
2 | 119.40 | 119.40 | 1.00 |
3 | 169.60 | 169.60 | 1.00 |
4 | 105.40 | 105.40 | 1.00 |
5 | 9.70 | 9.00 | 0.93 |
6 | 8.60 | 8.40 | 0.98 |
7 | 26.00 | 6.40 | 0.25 |
8 | 8.50 | 8.50 | 1.00 |
9 | 112.60 | 108.40 | 0.96 |
Q4:根據下方圖表哪一組的保冰效果最好?為什麼?
501保冰效果(2024/6/3) 9:00 |
組別 | 冰塊+水(gw) | 冰塊(gw) | 冰塊/冰塊+水 |
1 | 151.10 | 148.50 | 0.98 |
2 | 110.40 | 110.40 | 1.00 |
3 | 157.10 | 157.10 | 1.00 |
4 | 88.50 | 88.50 | 1.00 |
5 | 9.40 | 2.30 | 0.24 |
6 | 8.60 | 1.10 | 0.13 |
7 | 24.20 | 1.50 | 0.06 |
8 | 8.40 | 0.00 | 0.00 |
9 | 106.50 | 106.50 | 1.00 |
Q5:根據下方圖表哪一組的保冰效果最好?為什麼?
502保冰效果(2024/6/6) 8:30 |
組別 | 冰塊+水(gw) | 冰塊(gw) | 冰塊/冰塊+水 |
1 | 349.10 | 30.10 | 0.09 |
2 | 148.70 | 148.70 | 1.00 |
3 | 93.30 | 93.10 | 1.00 |
4 | 511.00 | 511.00 | 1.00 |
5 | 71.80 | 71.80 | 1.00 |
6 | 12.30 | 12.00 | 0.98 |
7 | 82.50 | 82.50 | 1.00 |
8 | 136.80 | 104.00 | 0.76 |
9 | 206.00 | 203.00 | 0.99 |
Q6:根據下方圖表哪一組的保冰效果最好?為什麼?
502保冰效果(2024/6/6) 9:10 |
組別 | 冰塊+水(gw) | 冰塊(gw) | 冰塊/冰塊+水 |
1 | 316.20 | 312.70 | 0.99 |
2 | 138.70 | 135.90 | 0.98 |
3 | 92.80 | 92.80 | 1.00 |
4 | 511.00 | 511.00 | 1.00 |
5 | 70.90 | 63.50 | 0.90 |
6 | 11.90 | 7.70 | 0.65 |
7 | 72.70 | 72.70 | 1.00 |
8 | 100.50 | 995.00 | 9.90 |
9 | 206.00 | 201.60 | 0.98 |
Q7:根據下方圖表哪一組的保冰效果最好?為什麼?
503保冰效果(2024/6/6) 15:45 |
組別 | 冰塊+水(gw) | 冰塊(gw) | 冰塊/冰塊+水 |
1 | 145.60 | 113.10 | 0.78 |
2 | 111.70 | 111.50 | 1.00 |
3 | 11.70 | 10.00 | 0.85 |
4 | 98.00 | 85.00 | 0.87 |
5 | 208.60 | 206.30 | 0.99 |
6 | 未測量 |
7 | 232.30 | 190.70 | 0.82 |
8 | 未測量 |
9 | 未測量 |
504第5組 | A布 | B保鮮膜 | C鋁箔紙 |
16:15(原來冰塊重) | 61.4 | 64.2 | 64.5 |
16:25(剩下冰塊重) | 43.1 | 42.9 | 40.3 |
剩下冰塊重/原來冰塊重 | 0.70 | 0.67 | 0.62 |
散熱設計
如何讓熱水快速降低溫度?
小白板紀錄小組討論出來的散熱方法,實驗進行開始,不能更動採取的散熱方法。
實驗步驟:
1.取200cc熱水。
2.利用溫度計測量水的溫度記錄下來。
3.觀察溫度計下降10度,所需要的時間。
結果:紀錄各組下降10度所花的時間及使用散熱的方法。
505散熱效果(2024/6/4) 15:45-15:55 |
組別 | 開始水溫(度西) | 下降10度水溫(度西) | 降溫時間 |
1 | 47 | 37 | #重測2分07秒 |
2 | 53 | 43 | 2分07秒 |
3 | 42 | 32 | 未紀錄 |
4 | 51 | 41 | 7分34秒 |
5 | 52 | 42 | #重測2分09秒 |
6 | 71 | 61 | #重測2分06秒 |
7 | 50 | 40 | 3分45秒 |
8 | 50 | 40 | 2分48秒 |
9 | 52 | 42 | 3分00秒 |
#:打翻熱水,玻璃溫度計碎裂。
|
如何讓熱水快速降低溫度?
實驗步驟:
1.取200cc熱水85度西。
2.利用溫度計測量10分鐘後水的溫度。
3.將結果記錄下來。
結果:觀察記錄溫度下降最多的組別,代表散熱方法產生的效果最好。
502散熱效果(2024/6/6) 9:25-9:35 |
組別 | 開始水溫(度西) | 10分鐘後的水溫 | 下降溫度 |
1 | 85 | 60 | 25 |
2 | 85 | 63 | 22 |
3 | 85 | 64 | 21 |
4 | 85 | 50 | 35 |
5 | 85 | 64 | 21 |
6 | 85 | 63 | 22 |
7 | 85 | 60 | 25 |
8 | 85 | 69 | 16 |
9 | 85 | 64 | 21 |
|
如何讓熱水快速降低溫度?
實驗步驟:
1.取200cc熱水90度西。
2.利用溫度計測量15分鐘後水的溫度。
3.將結果記錄下來。
結果:觀察記錄溫度下降最多的組別,代表散熱方法產生的效果最好。
503散熱效果(2024/6/6) 16:00-16:10 |
組別 | 開始水溫(度西) | 15分鐘後的水溫 | 下降溫度 |
1 | 90 | 28 | 62 |
2 | 90 | 28 | 62 |
3 | 90 | 37 | 53 |
4 | 90 | 35 | 55 |
5 | 90 | 34 | 56 |
6 | 90 | 45 | 45 |
7 | 90 | 37 | 53 |
8 | 90 | 52 | 38 |
9 | 90 | 40 | 50 |
|
留言
張貼留言