閃燃點是指揮發性物質所揮發出的氣體與火源接觸下會閃出火花(短暫)點燃的最低溫度。
閃燃點有時會與自燃溫度混淆。
燃點是指揮發物質在接觸的火源被移除後,仍可自己持續燃燒的最低溫度。
燃料 | 閃點 | 自燃溫度 |
---|---|---|
乙醇 (70%) | 16.6 °C(61.9 °F)[1] | 363 °C(685 °F)[1] |
汽油 | −43 °C(−45 °F)[2] | 280 °C(536 °F)[3] |
柴油 | >52 °C(126 °F)[2] | 256 °C(493 °F)[3] |
航空煤油 (A/A-1) | >38 °C(100 °F) | 210 °C(410 °F) |
煤油 | >38~72 °C(100~162 °F) | 220 °C(428 °F) |
植物油(菜籽油) | >327 °C(621 °F) | 424 °C(795 °F)[4] |
生物柴油 | >130 °C(266 °F) |
自燃溫度(英語:autoignition temperature)或自燃點(英語:kindling point)指的是常壓下,沒有外部火花、火焰等火源點燃時,可燃物自燃的最低溫度。
在日常生活中所看到的自燃,原因大部分都是自燃點太低所造成。
例如白磷的自燃點只是34℃,只要稍微加熱一點,便會自燃,故通常都保存於水中。
物質 | 自燃溫度(℃)[4] | 自燃溫度(℉)[4] | 來源或備註 |
---|---|---|---|
三乙基硼烷 | −20 | −4 | |
矽烷 | 21 | 70 | 或者更低 |
白磷 | 34 | 93 | 與有機物接觸時,否則會熔化 |
二硫化碳 | 90 | 194 | |
乙醚 | 160 | 320 | [5] |
汽油 | 247~280 | 477~536 | [6] |
乙醇 | 363 | 685 | [6] |
柴油 | 399 | 750 | [7] 或者更低 |
丁烷 | 405 | 761 | [8] |
紙 | 218~246 | 424~475 | [9][7] |
皮革 | 200~212 | 392~414 | [7][10] |
鎂 | 473 | 883 | |
氫氣 | 536 | 997 | [11] |
點燃其實與可燃溫度沒有直接關係,有一個專門的詞用來解釋點燃的難易程度,叫做閃點。定義如下:閃點,是在規定的試驗條件下,使用某種點火源造成液體汽化而著火的最低溫度。閃燃是液體表面產生足夠的蒸氣與空氣混合形成可燃性氣體時,遇火源產生短暫的火光,發生一閃即滅的現象。閃燃的最低溫度稱為閃點。
常壓下:汽油的閃點範圍:-50~-20℃,柴油的閃點在55℃以上 (國標)。
原文網址:https://kknews.cc/car/b2ae9ln.html
沒有留言:
張貼留言